| HK1 RBOX K8S | ||||||||
| النظام | ||||||||
| المعالجة المركزية | أرم A53 رباعية النواة | |||||||
| وحدة المعالجة | Rk3528 ARM رباعي النواة -A53 @2.0GHZ | |||||||
| المعالجة الفورية | مالي 450 | |||||||
| الذاكرة | 2GB/4GB | |||||||
| فلاش | 16GB / 32GB / 64GB | |||||||
| الواي فاي | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G/5G | |||||||
| BT | بي تي 50 | |||||||
| إدخال/خروج | 1*HD | 4K * 2K خروج UHD | ||||||
| 1*AV | دعم | |||||||
| 2*USB | 1*USB 2.01*USB 3.0 | |||||||
| 1*IR المستلم | ربط جهاز الاستقبال عن بعد | |||||||
| 1*RJ45 | واجهة الايثنتر دعم 100M | |||||||
| 1* بطاقة TF | دعم 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB | |||||||
| 1*DC | 5V/2A | |||||||
| البرمجيات | ||||||||
| نظام التشغيل | أندرويد 130، أجهزة تشغيل 64 بت | |||||||
| فيديو | مُفكّر الفيديو مكشف فيديو في الوقت الحقيقي من MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4 H.263، H.264/AVC ، H.265/HEVC ، MVC VC-1 AVS ، AVS + ، AVS2 H.265 HEVC/MVC Main10 L6.1: 8K@25fps (7680x4320) ملف H.264/AVC BP/MP/HP @ المستوى 5.1؛ H.264/AVC MVC ؛ تصل إلى 4Kx2K @ 60fps ملف تعريف H.265/HEVC الرئيسي / الرئيسي 10 @ المستوى 5.1 المستوى العالي ؛ تصل إلى 4Kx2K @ 60fps AVS2 4KX2K @ 60fps MPEG-1، الملف الرئيسي، حتى 1080P @ 60fps MPEG-2، SP@ML، MP@HL، حتى 1080P @ 60fps ملف MPEG-4 ، ASP @ المستوى 5 ، حتى 1080P @ 60fps (إيه في إس) ، ملف (جيزون) @ المستوى 60حتى 1080P @ 60fps AVS-P16 (AVS+) ، حتى 1080P @ 60fps (إتش)263، حتى 576P @ 60fps VC-1، SP@ML، MP@HL، AP@L0-3، حتى 1080P @ 60fps واجهة العرض دعم مخرجات HD 2.0b حتى 4K 10bit @ 60Hz واجهة التلفزيون: مشفر التلفزيون 10 بت خارج لـ DAC واجهة HD: 24 بت (RGB888 YCbCr444) ، 30 بت ((RGB101010 ، YCbCr 420 ، YCbCr 444) الحد الأقصى للدقة الخارجة 4K ل HD ، 480i/576i ل CVBS دعم 1 طبقة مجموعة، 4 طبقة ذكية دعم HDR10، HLG HDR، HDR الحيوية |
|||||||
| الصوت | يدعم MP3 ، AAC ، WMA ، RM ، FLAC | |||||||
| الصورة | HD JPEG,BMP,GIF,PNG,TIF | |||||||
| اللغة | متعددة اللغات | |||||||
| التطبيقات | ||||||||
| التطبيقات | تطبيقات تحميل بحرية من سوق أندرويد، متجر التطبيقات الخ | |||||||
| متوسطة | إعادة تشغيل الوسائط المحلية، دعم القرص الصلب، U Disc، بطاقة TF. | |||||||
| تحدث على الانترنت | دعم مكالمة فيديو سكايب ، MSN ، الفيسبوك ، تويتر ، QQ الخ | |||||||
| غيرها | دعم البريد الإلكتروني، البدلة المكتبية الخ دعم وظيفة DLNA دعم 2.4G الماوس / لوحة مفاتيح لاسلكية |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()